Неймар, Зинченко, Головин? Спортсмены с самым высоким ELO в CS

Портал Counter-Strike News опубликовал список профессиональных спортсменов с самым высоким рейтингом ELO в CS.

Лучшим каэсером оказался турецкий футболист Догукан Синик, выступающий за «Антальяспор».

Весь топ выглядит следующим образом:

  1. Догукан Синик: Level 10 | 2762 ELO;
  2. Илья Забарный: Level 10 | 2751 ELO;
  3. Новак Мичович: Level 10 | 2634 ELO;
  4. Керем Актюркоглу: Level 10 | 2508 ELO;
  5. Лаутаро Валенти: Level 10 | 2290 ELO;
  6. Николай Шапаренко: Level 10 | 2219 ELO;
  7. Деян Йовелич: Level 10 | 2206 ELO;
  8. Пепе: Level 10 | 2174 ELO;
  9. Грэм Глассгоу: Level 10 | 2106 ELO;
  10. Александр Головин: Level 9 | 1955 ELO;
  11. Александр Зинченко: Level 9 | 1938 ELO;
  12. Михаило Мудрик: Level 7 | 1516 ELO;
  13. Артур Мело: Level 7 | 1352 ELO;
  14. Реми Кабелья: Level 5 | 1061 ELO;
  15. Габриэль Жезус: Level 5 | 1122 ELO;
  16. Каземиро: Level 5 | 1160 ELO;
  17. Неймар: Level 3 | 767 ELO.

Напомним, что ранее футболист «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар преодолел отметку в 11 тысяч часов в Counter Strike.

Фото: ideogram.ai

Будь первым

Используя сайт Legalbet.gg, ты соглашаешься с тем, что мы используем файлы куки.